这是一张图片
这是一张图片

佛山新房08月均价:

15483元/m²;

环比上月: ↑1%

已经2846人估价
买房估价
佛山房价地图
在售楼盘(501)
区域房价环比排行 新房
排名 区域 房源均价 环比指数
1 广州 46677元/m² ↑1%
2 南海 20737元/m² ↑1%
3 禅城 19733元/m² ↑1%
4 顺德 17782元/m² ↑1%
5 三水 10442元/m² ↑1%
6 高明 8721元/m² ↑1%
7 清远 7800元/m² ↑1%
更多区域房价排行
区域楼盘数量排行 楼盘总和(474套)
排名 区域 楼盘数量
1 顺德 149个
2 南海 135个
3 禅城 89个
4 三水 61个
5 高明 40个
6 广州 25个
7 清远 2个
更多区域楼盘排行
佛山小区涨跌排行榜-涨榜
排名 区域 房源均价 环比指数
1 保利翡翠公馆 15500元/m² ↑121.43%
2 天晟海琴湾 21000元/m² ↑75.00%
3 碧桂园世纪滨江 21000元/m² ↑61.54%
4 弘阳博爱湖一號 25000元/m² ↑56.25%
5 童梦天下 17500元/m² ↑45.83%
6 佛山保利天悦 60000元/m² ↑42.86%
7 顺德汽车产业园 25000元/m² ↑31.58%
8 合景天銮 25000元/m² ↑25.00%
9 怡翠尊堤 32000元/m² ↑23.08%
10 江山一品 13500元/m² ↑22.73%
更多小区涨价排行
佛山小区涨跌排行榜-跌榜
排名 区域 房源均价 环比指数
1 广佛保利城 11000元/m² ↓-45.00%
2 恒大悦府 12500元/m² ↓-43.18%
3 龙湖江与城 11000元/m² ↓-42.11%
4 天樾水岸 15000元/m² ↓-40.00%
5 敏捷金谷国际 8000元/m² ↓-39.39%
6 滨江金茂悦 11000元/m² ↓-38.89%
7 保利华侨城云禧 19000元/m² ↓-38.71%
8 中海文锦国际 21000元/m² ↓-36.36%
9 顺德金融街金悦府 13000元/m² ↓-35.00%
10 世茂国风滨江 15000元/m² ↓-34.78%
更多小区跌价排行
佛山价格分布 新房
注:部分暂无价格信息的楼盘未统计在内